Ideiglenes felvételi rangsor 2018/2019-es tanévre 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztályba

A címre kattintva megtekintheti a 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály (tagozatkód: 0011) ideiglenes felvételi rangsorát.

rangsorban elfoglalt hely oktatási azonosító/jelige pontszám
1. 72376494986 124
2. FAHÉJ 112
3. 72376506370 109
4. 72357569841 109
5. 72384199953 108
6. 72384171380 105
7. 72343448290 105
8. 71975008672 101
9. 72376498250 101
10. 72376489547 100
11. 72317688051 100
12. 72376492506 98
13. 71662587293 97
14. 72368818990 95
15. 72376484907 91
16. 72376493764 91
17. 71975003747 90
18. MUHI.ANGI 89
19. 72385192189 87
20. 72345779882 87
21. 72384156633 84
22. 72368810339 84
23. 72368841424 82
24. 73005679320 80
25. 72385180885 79
26. 72357573183 79
27. BÖGRE 79
28. 72384177446 79
29. 72317685659 77
30. 72384168062 77
31. 72376472844 76
32. Ifju Titán 76
33. 72384199327 74
34. NUTELLA 73
35. 72385189049 72
36. 72376256993 71
37. BGHBKA21 70
38. 72361979167 69
39. 71660299163 69
40. 71658315706 69
41. 72384180020 69
42. BEBETTYŰ10 68
43. 72376481781 68
44. 72384196826 66
45. Fruzsola13 65
46. 72376504830 64
47. 72376504554 64
48. 72384168474 64
49. 72338908504 62
50. 72384189474 61
51. 72317686315 60
52. Vityvity 58
53. 72376475194 56
54. 72376497496 56
55. Gimi 54
56. 72384179496 54
57. 72384192282 53
58. 72995943562 52
59. BRTBTTN 48
60. 72384162040 44
61. 72384178659 41
62. 72384170249 40
63. 72384163979 33
64. 72172358882 31
65. 72376490163 28
66. 72384182867 25
  E111 elutasítva
  galaxy69 elutasítva
  72376485637 elutasítva
  72360353860 elutasítva

Ha tetszett ossza meg!