Ideiglenes felvételi rangsor 2018/2019-es tanévre 4 évfolyamos gimnáziumi osztályba

A címre kattintva megtekintheti a 4 évfolyamos gimnáziumi osztály (tagozatkód: 0014) ideiglenes felvételi rangsorát.

rangsorban elfoglalt hely oktatási azonosító/jelige pontszám
1. 72376494986 124
2. 71660298907 123
3. 72376495689 111
4. 72357569841 109
5. 72345774509 101
6. 72376498250 101
7. 72317688051 100
8. 72376484569 99
9. 72350553750 96
10. 72384193056 95
11. 72368824307 94
12. 72368807253 92
13. 72376484907 91
14. 72376493764 91
15. 71975003747 90
16. 72385192189 87
17. 72345779882 87
18. 72384156633 84
19. 72368810339 84
20. 72384156929 83
21. 72368841424 82
22. 72376482223 81
23. 73005679320 80
24. 72376497709 80
25. 72385180885 79
26. BÖGRE 79
27. 72384177446 79
28. 72172350534 78
29. 72317685659 77
30. 72384168062 77
31. 72376472844 76
32. Ifju Titán 76
33. 72384166676 74
34. 72172350089 73
35. NUTELLA 73
36. 72380684388 72
37. 72376256993 71
38. BGHBKA21 70
39. 72338903615 70
40. 71660299163 69
41. BEBETTYŰ10 68
42. 72376481781 68
43. 72384176725 68
44. 72358191783 67
45. 72376477027 66
46. 72384196826 66
47. 72172353705 65
48. 72376504830 64
49. 72376504554 64
50. 72384168474 64
51. Zeusz 63
52. 72338908504 62
53. 72317680901 61
54. 72345784864 61
55. 72376479925 60
56. 72317686315 60
57. Vityvity 58
58. 72376475194 56
59. 72376497496 56
60. 72384200615 56
61. Gimi 54
62. 72384179496 54
63. 72384192282 53
64. 72338899399 53
65. 72995943562 52
66. ALINKA.CYS 51
67. 72376496962 49
68. BRTBTTN 48
69. 72338865677 44
70. 72384162040 44
71. 72384178659 41
72. 72384170249 40
73. BTSJK 40
74. XXKIRA17X 38
75. 72384163979 33
76. 72384157309 29
77. 72376490163 28
78. 72384182867 25
79. 72368796249 17
80. 72357581846 8
  72385203925 elutasítva
  72385203451 elutasítva
  72385204252 elutasítva
  72385188560 elutasítva
  galaxy69 elutasítva
  72172353438 elutasítva
  72338904935 elutasítva
  72376485637 elutasítva
  72376468126 elutasítva
72360353860 elutasítva

Ha tetszett ossza meg!